Шаровой клапан с герметичной крышкой имеет прямоходную конструкцию, среда течет по прямой линии, что снижает сопротивление жидкости, и подходит для трубопроводных систем с частым открытием и закрытием. Запорный клапан контролирует движение тарелки клапана вверх и вниз, вращая шток клапана для достижения точного регулирования и отсечки жидкости, а также обладает превосходными герметизирующими характеристиками. Его внутренняя структура разумно спроектирована, что эффективно предотвращает утечку среды и обеспечивает безопасность и надежность системы.
Крышка с герметичным уплотнением имеет прочную конструкцию и высокую устойчивость к давлению и может сохранять стабильную работу в течение длительного срока эксплуатации. Благодаря уникальному методу уплотнения и высокой долговечности запорный клапан с герметичной крышкой особенно подходит для применений со строгими требованиями к уплотнению и высоким рабочим давлением.
Шаровой клапан с герметичным уплотнением|Параметры продукта
●Сердечник клапана: нержавеющая сталь 06Х19Н10 (двухходовой), HPb59-1 (трехходовой).
●Уплотнение штока клапана: четырехслойное комбинированное уплотнение из нитрильной резины V-типа и О-типа, уплотнительная втулка из политетрафторэтилена.
●Стержень клапана: нержавеющая сталь 06Cr19Ni10.
●Корпус клапана, материал крышки клапана: HT250.
●Номинальное давление (PN): 1,6 МПа.
●Рабочая среда: вода, температура жидкости 5~95 градусов.
● Утечка клапана: Меньше или равна 0,03%KV.
●Стандарт фланца: GB/T 17241.6 PN16.

| Код заказа | Модель продукта | Тип клапана | DN | Связь | Размер болта | Значение Kv | Гладить | Размеры | Максимальная разница давления закрытия [кПа] |
||||||
| L | d | D | H | H1 | |||||||||||
| 12451 | ДДФ-SX-232 | 2 ПУТИ | 32 | Фланец | 4×M16 | 21 | 20 | 180 | ∅100 | ∅135 | 138 | 108 | 600 | ------ | ------ |
| 12452 | ДДФ-SX-240 | 2 ПУТИ | 40 | Фланец | 4×M16 | 28 | 20 | 200 | ∅110 | ∅145 | 139 | 119 | 500 | ------ | ------ |
| 12453 | ДДФ-SX-250 | 2 ПУТИ | 50 | Фланец | 4×M16 | 34 | 20 | 230 | ∅125 | ∅165 | 142 | 135 | 350 | ------ | ------ |
| 12454 | ДДФ-SX-265 | 2 ПУТИ | 65 | Фланец | 4×M16 | 54 | 20 | 290 | ∅145 | ∅185 | 154 | 165 | 250 | ------ | ------ |
| 12455 | ДДФ-SX-280 | 2 ПУТИ | 80 | Фланец | 8×M16 | 67 | 20 | 310 | ∅160 | ∅200 | 158 | 180 | 200 | ------ | ------ |
| 12456 | ДДФ-SX-2100 | 2 ПУТИ | 100 | Фланец | 8×M16 | 120 | 40 | 350 | ∅180 | ∅220 | 200 | 200 | ------ | 300 | 500 |
| 12457 | ДДФ-SX-2125 | 2 ПУТИ | 125 | Фланец | 8×M16 | 180 | 40 | 400 | ∅210 | ∅250 | 213 | 230 | ------ | 200 | 350 |
| 12458 | ДДФ-SX-2150 | 2 ПУТИ | 150 | Фланец | 8×M20 | 256 | 40 | 480 | ∅240 | ∅285 | 229 | 270 | ------ | 150 | 200 |
| 12459 | ДДФ-SX-2200 | 2 ПУТИ | 200 | Фланец | 12×M20 | 330 | 40 | 600 | ∅295 | ∅340 | 259 | 329 | ------ | ------ | 150 |
| 12672 | ДДФ-SX-332 | 3 СТОРОНЫ | 32 | Фланец | 4×M16 | 21 | 20 | 180 | ∅100 | ∅135 | 138 | 90 | 600 | ------ | ------ |
| 12673 | ДДФ-SX-340 | 3 СТОРОНЫ | 40 | Фланец | 4×M16 | 28 | 20 | 200 | ∅110 | ∅145 | 139 | 100 | 500 | ------ | ------ |
| 12460 | ДДФ-SX-350 | 3 СТОРОНЫ | 50 | Фланец | 4×M16 | 34 | 20 | 230 | ∅125 | ∅165 | 142 | 115 | 250 | ------ | ------ |
| 12461 | ДДФ-SX-365 | 3 СТОРОНЫ | 65 | Фланец | 4×M16 | 54 | 20 | 290 | ∅145 | ∅185 | 154 | 145 | 200 | ------ | ------ |
| 12462 | ДДФ-SX-380 | 3 СТОРОНЫ | 80 | Фланец | 8×M16 | 67 | 20 | 310 | ∅160 | ∅200 | 158 | 155 | 150 | ------ | ----- |
| 12463 | ДДФ-SX-3100 | 3 СТОРОНЫ | 100 | Фланец | 8×M16 | 120 | 40 | 350 | ∅180 | ∅220 | 200 | 175 | ------ | 250 | 350 |
| 12464 | ДДФ-SX-3125 | 3 СТОРОНЫ | 125 | Фланец | 8×M16 | 180 | 40 | 400 | ∅210 | ∅250 | 213 | 200 | ------ | 200 | 250 |
| 12465 | ДДФ-SX-3150 | 3 СТОРОНЫ | 150 | Фланец | 8×M20 | 256 | 40 | 480 | ∅240 | ∅285 | 229 | 240 | ------ | ------ | 200 |
| 12466 | ДДФ-SX-3200 | 3 СТОРОНЫ | 200 | Фланец | 12×M20 | 330 | 40 | 600 | ∅295 | ∅340 | 259 | 300 | ------ | ------ | 150 |
Преимущества продукта
Безопасно и надежно:Герметизирующие свойства герметичной крышки клапана увеличиваются с увеличением давления, обеспечивая абсолютную герметизацию системы и предотвращая потенциальные риски утечек.
Простота обслуживания:Разумная конструкция, простая установка и обслуживание, а также длительный срок службы клапана сокращают время простоя и затраты на техническое обслуживание.
Простота эксплуатации:Поток среды можно легко отрегулировать или закрыть, вращая шток клапана, что подходит для различных сценариев промышленного управления.
горячая этикетка : Шаровой клапан с герметичным уплотнением крышки, Китай Шаровые клапаны с герметичным уплотнением крышки производители, поставщики, завод, Контроллер компрессора охлаждения, Привод HVAC для повышенной точности управления громкостью, Bluetooth Room Thermostat, Замена клапана холодильника, Термостат для тех, кто ожидает термостата, который имеет удобный интерфейс и простая работа, Foggers


